搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:Z941、Z942電動(dòng)閘閥 閘閥簡(jiǎn)單地說(shuō)就是用電動(dòng)執(zhí)行器控制閥門(mén),從而實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的開(kāi)和關(guān)。其可分為上下兩部分,上半部分為電動(dòng)執(zhí)行器,下半部分為閥門(mén)動(dòng)作力距比電動(dòng)閥門(mén)大,電動(dòng)閥門(mén)開(kāi)關(guān)動(dòng)作速度可以調(diào)整,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易維護(hù),動(dòng)作過(guò)程中因氣體本身的緩沖特性,不易因卡住而損壞,但必須有氣源,且其控制系統(tǒng)也比電動(dòng)閥門(mén)復(fù)雜。 電動(dòng)閘閥響應(yīng)靈敏,安全可靠,很多對(duì)控制要求高的廠專為氣動(dòng)儀表控制元件設(shè)置壓縮空氣站。
Z941、Z942電動(dòng)閘閥 閘閥
◆Z941、Z942電動(dòng)閘閥 閘閥主要尺寸表
|
◆主要尺寸表
公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置型號(hào) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | ||
Z940H/Z941Y-25C Z940H/Z941Y-25P Z940H/Z941Y-25R Z940H/Z941Y-25P Z940H/Z941Y-25R Z940H/Z941Y-25I | |||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 615 | DZW20 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 630 | DZW20 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 710 | DZW20 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-22 | 740 | DZW20 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 820 | DZW30 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 907 | DZW30 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 1100 | DZW45 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1200 | DZW45 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1540 | DZW60 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 1700 | DZW60 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1933 | DZW90 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 2160 | DZW90 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 2240 | DZW120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 2432 | DZW180 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20-41 | 2489 | DZW250 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 20-41 | 2643 | DZW350 |
◆主要尺寸表
公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸和連接尺寸 (mm) | 電動(dòng)裝置型號(hào) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | f | f2 | H | ||
Z940H/Z941Y-40 Z940H/Z941Y-40P Z940H/Z941Y-40R Z940H/Z941Y-40P Z940H/Z941Y-40R Z940H/Z941Y-40I | |||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 3 | 4 | 616 | DZWl5 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 3 | 4 | 630 | DZW20 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 3 | 4 | 690 | DZW20 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 3 | 4 | 803 | DZW20 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 3 | 4.5 | 910 | DZW30 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 3 | 4.5 | 985 | DZW45 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 40 | 12-30 | 3 | 4.5 | 1132 | DZW45 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1331 | DZW60 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 4 | 4.5 | 1470 | DZW90 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 4 | 5 | 1740 | DZW90 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 4 | 5 | 1859 | DZW120 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 4 | 5 | 2075 | DZW180 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 4 | 5 | 2450 | DZW180 |
主要尺寸表
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動(dòng)裝置 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | f | f2 | H | ||
Z940H/Z941-64 Z940H/Z941-64P Z940H/Z941-64R Z940H/Z941-64P Z940H/Z941-64R Z940H/Z941-64I | |||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 3 | 4 | 615 | DZW20 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 3 | 4 | 630 | DZW20 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 3 | 4 | 695 | DZW30 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 3 | 4.5 | 791 | DZW30 |
125 | 400 | 295 | 240 | 205 | 176 | 36 | 8-30 | 3 | 4.5 | 868 | DZW45 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 3 | 4.5 | 995 | DZW45 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1192 | DZW60 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1403 | DZW60 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | d | 4.5 | 1707 | DZW90 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 4 | 5 | 2081 | DZW120 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 4 | 5 | 2238 | DZW180 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 4 | 5 | 2610 | DZW250 |
Z940H/Z941-100 Z940H/Z941-100P Z940H/Z941-100R Z940H/Z941-100P Z940H/Z941-100R Z940H/Z941-100I | |||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4-25 | 3 | 4 | 680 | DZW20 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 3 | 4 | 730 | DZW20 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8-25 | 3 | 4 | 795 | DZW30 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8-30 | 3 | 4.5 | 880 | DZW30 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8-34 | 3 | 4.5 | 943 | DZW45 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1234 | DZW60 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1339 | DZW90 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1470 | DZW90 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 70 | 16-48 | 4 | 4.5 | 1830 | DZW120 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 4 | 5 | 2185 | DZW180 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 4 | 5 | 2321 | DZW250 |
Z940H/Z941-160 Z940H/Z941-160P Z940H/Z941-160R Z940H/Z941-160P Z940H/Z941-160R Z940H/Z941-160I | |||||||||||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8-25 | 3 | d | 700 | DZW20 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 3 | 4 | 750 | DZW20 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8-30 | 3 | 4 | 815 | DZW30 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8-34 | 3 | 4.5 | 860 | DZW30 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8-41 | 3 | 4.5 | 970 | DZW60 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1224 | DZW90 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12-48 | 3 | 4.5 | 1490 | DZW120 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:258697 管理登陸
上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司熱賣(mài):抽屜式電動(dòng)閥門(mén)控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門(mén)控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品